Chapas
Confira as tabelas de correlação medidas de espessura e peso. Caso necessite de mais informações, entre em contato. Nossa equipe está de prontidão para prestar o melhor atendimento.
Chapa Fina a Frio
| Bitola | Espessura | Peso estimado kg/m2 |
|---|---|---|
| MSG | mm | |
| 14 | 1,9 | 16 |
| 16 | 1,5 | 12 |
| 18 | 1,2 | 10 |
| 20 | 0,9 | 7,2 |
Chapa Grossa
| Espessura | Peso estimado kg/m2 | |
|---|---|---|
| Pol. | mm | |
| 1/4' | 6,3 | 50 |
| 5/16' | 8 | 63 |
| 3/8' | 9,5 | 75 |
| 1/2' | 12,5 | 100 |
| 5/8' | 16 | 125 |
| 3/4' | 19 | 150 |
| 7/8' | 22 | 175 |
| 1' | 25,4 | 200 |
Chapa Expandida
| Espessura | Peso estimado kg/m2 | |
|---|---|---|
| Pol. | mm | |
| 1/4' | 6,35 | 58,32 |
| 16 | 1,5 | 4 |
Chapa Fina a Quente
| Espessura | Peso estimado kg/m2 | |
|---|---|---|
| Pol. | mm | |
| 18 | 1,2 | 10 |
| 16 | 1,5 | 12 |
| 14 | 2 | 16 |
| 12 | 2,65 | 21,2 |
| 1/8' | 3 | 24 |
| 8 | 4.5 | 34 |
| 3/16' | 4,75 | 38 |
Chapa Galvanizada
| Espessura | Peso estimado kg/m2 | |
|---|---|---|
| Pol. | mm | |
| 26 | 0,5 | 3,9 |
| 24 | 0,65 | 5,07 |
| 22 | 0,8 | 6,24 |
| 20 | 0,95 | 7,41 |
| 18 | 1,25 | 9,75 |
| 16 | 1,55 | 12,09 |
| 14 | 1,95 | 15,21 |
Chapa Antiderrapante
| Espessura | Peso estimado kg/m2 | |
|---|---|---|
| Pol. | mm | |
| 1/8' | 3 | 27 |
| 3/16' | 4,75 | 41 |
| 1/4' | 6,3 | 54 |
| 5/16' | 8 | 68 |
Formas de pagamento