Barras

Confira a tabela de correlação de medida/peso dos divesos tipos de barras de ferro que trabalhamos.

Caso necessite de mais informações, entre em contato por telefone, e-mail, ou através do formulário de contato do nosso site.

Ferro Quadrado

Medida Peso teórico kg/m2
Pol. mm
1/4' 6,35 0,32
5/16' 7,94 0,49
3/8' 9,52 0,71
7/16' 11,11 0,97
1/2' 12,7 1,26
5/8' 15,8 1,98
3/4' 19,05 2,85
7/8' 22,23 3,87
1' 25,4 5,06
1.1/8' 28,5 6,4
1.3/16' 30,16 7,14
1.1/4' 31,75 7,91
1.5/16' 33,34 8,72
1.3/8' 34,93 9,57
1.1/2' 38,1 11,39
1.5/8' 41,28 13,36
1.3/4' 44,45 15,5
1.7/8' 47,63 17,79
2' 50,8 20,24

Ferro Chato

Dimensões em Polegada Peso estimado kg/m2
Esp. Larg.
2,50mm 1/2" 0,25
1/8" 3/8" 0,24
1/8" 1/2" 0,32
1/8" 5/8" 0,4
1/8" 3/4" 0,48
1/8" 7/8" 0,55
1/8" 1" 0,63
1/8" 1.1/4" 0,79
1/8" 1.1/2" 0,95
1/8" 1.3/4" 1,11
1/8" 2" 1,27
1/8" 2.1/2" 1,59
1/8" 3" 1,9
1/8" 4" 2,54
3/16" 1/2" 0,47
3/16" 5/8" 0,59
3/16" 3/4" 0,71
3/16" 7/8" 0,83
3/16" 1" 0,95
3/16" 1.1/4" 1,19
3/16" 1.1/2" 1,42
3/16" 1.3/4" 1,66
3/16" 2" 1,9
3/16" 2.1/2" 2,37
3/16" 3" 2,85
3/16" 4" 3,8
3/16" 5" 4,75
1/4" 1/2" 0,63
1/4" 5/8" 0,79
1/4" 3/4" 0,95
1/4" 7/8" 1,11
1/4" 1" 1,27
1/4" 1.1/4" 1,58
1/4" 1.1/2" 1,9
1/4" 1.3/4" 2,22
1/4" 2" 2,53
1/4" 2.1/2" 3,17
1/4" 3" 3,8
1/4" 4" 5,06
1/4" 5" 6,33
1/4" 6" 7,6
5/16" 1" 1,58
5/16" 1.1/4" 1,98
5/16" 1.1/2" 2,37
5/16" 1.3/4" 2,77
5/16" 2" 3,17
5/16" 2.1/2" 3,96
5/16" 3" 4,75
5/16" 3.1/2" 5,54
5/16" 4" 6,33
5/16" 5" 7,92
5/16" 6" 9,5
3/8" 1" 1,9
3/8" 1.1/4" 2,38
3/8" 1.1/2" 2,85
3/8" 1.3/4" 3,33
3/8" 2" 3,8
3/8" 2.1/2" 4,75
3/8" 3" 5,7
3/8" 3.1/2" 6,65
3/8" 4" 7,6
3/8" 5" 9,5
3/8" 6" 11,4
1/2" 1" 2,53
1/2" 1.1/4" 3,17
1/2" 1.1/2" 3,8
1/2" 1.3/4" 4,43
1/2" 2" 5,06
1/2" 2.1/2" 6,33
1/2" 3" 7,6
1/2" 3.1/2" 8,86
1/2" 4" 10,13
1/2" 5" 12,66
1/2" 6" 15,19
5/8" 1" 3,17
5/8" 1.1/4" 3,96
5/8" 1.1/2" 4,75
5/8" 1.3/4" 5,54
5/8" 2" 6,33
5/8" 2.1/2" 7,92
5/8" 3" 9,5
5/8" 3.1/2" 11,08
5/8" 4" 12,67
5/8" 5" 15,83
5/8" 6" 19
3/4" 1" 3,8
3/4" 1.1/4" 4,75
3/4" 1.1/2" 5,7
3/4" 1.3/4" 6,65
3/4" 2" 7,6
3/4" 2.1/2" 9,5
3/4" 3" 11,4
3/4" 3.1/2" 13,29
3/4" 4" 15,19
3/4" 5" 18,99
3/4" 6" 22,79
1" 1.1/4" 6,33
1" 1.1/2" 7,6
1" 1.3/4" 8,86
1" 2" 10,13
1" 2.1/2" 12,66
1" 3" 15,19
1" 4" 20,26
1" 5" 25,32
1" 6" 30,39

Ferro Tee

Dimensões em Polegada Peso estimado kg/m2
Esp. Larg.
1/8' x 3/4' 0,91
X 7/8' 1,09
x 1' 1,24
x 1.1/4' 1,62
x 1.1/2' 1,95
3/16' x 1.1/4' 2,31
x 1.1/2' 2,83
x 2' 3,90
1/4' 1.1/2' 3,67
x 2' 5,52

Ferro Redondo

Medida Peso teórico kg/m2
Pol. mm
1/4' 6,35 0,25
5/16' 7,94 0,39
3/8' 9,52 0,56
7/16' 11,11 0,76
1/2' 12,7 1,00
9/16' 14,29 1,26
5/8' 15,88 1,55
3/4' 19,05 2,24
7/8' 22,23 3,05
1' 25,4 3,98
1.1/8' 28,58 5,03
1.3/16' 30,16 5,60
1.1/4' 31,75 6,21
1.5/16' 33,34 6,85
1.3/8' 34,93 7,51
1.1/2' 38,1 8,94
1.5/8' 41,28 10,49
1.3/4' 44,45 12,17
1.7/8' 47,63 13,97
2' 50,8 15,90
2.1/8' 53,97 17,95
2.3/16' 55,56 19,02
2.1/4' 57,15 20,12
2.5/16' 58,74 21,25
2.3/8' 60,33 22,42
2.1/2' 63,5 24,84
2.5/8' 66,68 27,38
2.3/4' 69,85 30,05
2.7/8' 73,03 32,85
3' 76,2 35,77
3.1/8' 79,38 38,31
3.1/4' 82,55 41,88
3.3/8' 85,73 45,27
3.1/2' 88,9 48,68
3.5/8' 92,08 52,22
3.3/4' 95,25 55,88
3.7/8' 98,43 60,67
4' 101,6 63,58

Formas de pagamento


Lojas Emofer - Pagamento American Express
Lojas Emofer - Pagamento BNDES
Lojas Emofer - Pagamento Diners Club
Lojas Emofer - Pagamento Maestro
Lojas Emofer - Pagamento Master Card
Lojas Emofer - Pagamento Visa
Whatsapp
Podemos ajudar?