Tubos Industriais
Precisando de tubos industriais? A Emofer é a empresa líder no mercado brasileiro para tubos industriais de todos os tipos e dimensões.
Confira nossa tabela abaixo, caso necessite de mais informações entre em contato. Nossa equipe de atendimento está aguardando seu contato!
Redondo
Espessura | Peso kg/m2 | Peso barra 6m | |
---|---|---|---|
Pol. | Dimensões | ||
1/2' | 12,7 x 0,90 | 0,275 | 1,65 |
12,7 X 1,20 | 0,358 | 2,148 | |
5/8' | 15,88 X 0,75 | 0,294 | 1,76 |
15,88 X 0,90 | 0,346 | 2,076 | |
15,88 X 1,20 | 0,457 | 2,742 | |
15,88 X 1,50 | 0,565 | 3,39 | |
3/4' | 19,05 X 0,75 | 0,353 | 2,12 |
19,05 X 0,90 | 0,42 | 2,52 | |
19,05 X 1,20 | 0,555 | 3,39 | |
19,05 X 1,50 | 0,689 | 4,134 | |
7/8' | 22,22 X 0,75 | 0,412 | 2,472 |
22,22 X 0,90 | 0,487 | 2,922 | |
22,22 X 1,20 | 0,64 | 3,84 | |
22,22 X 1,50 | 0,794 | 4,764 | |
1' | 25,4 X 0,75 | 0,471 | 2,836 |
25,4 X 0,90 | 0,558 | 3,348 | |
25,4 X 1,20 | 0,734 | 4,404 | |
25,4 X 1,50 | 0,92 | 5,508 | |
25,4 X 2,00 | 1,225 | 7,35 | |
25,4 X 2,25 | 1,369 | 8,214 | |
25,4 X 2,65 | 1,59 | 9,55 | |
25,4 X 3,00 | 1,79 | 10,74 | |
1.1/4' | 31,75 X 0,75 | 0,595 | 3,568 |
31,75 X 0,90 | 0,7 | 4,2 | |
31,75 X 1,20 | 0,923 | 5,538 | |
31,75 X 1,50 | 1,142 | 6,85 | |
31,75 X 2,00 | 1,522 | 9,123 | |
31,75 X 2,25 | 1,713 | 10,278 | |
31,75 X 2,65 | 1,997 | 11,982 | |
31,75 X 3,00 | 2,26 | 13,56 | |
1.1/2' | 38,1 X 0,90 | 0,84 | 5,04 |
38,1 X 1,20 | 1,121 | 6,726 | |
38,1 X 1,50 | 1,39 | 8,34 | |
38,1 X 2,00 | 1,852 | 11,112 | |
38,1 X 2,25 | 2,066 | 12,396 | |
38,1 X 2,65 | 2,41 | 14,478 | |
38,1 X 3,00 | 2,73 | 16,38 | |
1.3/4' | 44,45 X 0,90 | 0,982 | 5,892 |
44,45 X 1,20 | 1,31 | 7,86 | |
44,45 X 1,50 | 1,63 | 9,78 | |
44,45 X 2,0 | 2,166 | 12,996 | |
44,45 X 2,25 | 2,437 | 14,622 | |
44,45 X 2,65 | 2,85 | 17,1 | |
44,45 X 3,00 | 3,226 | 19,356 | |
2' | 50,80 X 0,90 | 1,137 | 6,822 |
50,80 X 1,20 | 1,5 | 9 | |
50,80 X 1,50 | 1,872 | 11,232 | |
50,80 X 2,00 | 2,48 | 14,88 | |
50,80 X 2,25 | 2,782 | 16,692 | |
50,80 X 2,65 | 3,265 | 19,59 | |
50,80 X 3,00 | 3,673 | 22,038 | |
2.1/2' | 63,5 X 1,20 | 1,874 | 11,244 |
63,5 X 1,50 | 2,331 | 13,986 | |
63,5 X 2,00 | 3,1 | 18,6 | |
63,5 X 2,25 | 3,48 | 20,88 | |
63,5 X 2,65 | 4,077 | 24,462 | |
63,5 X 3,00 | 4,615 | 27,69 | |
3' | 76,20 X 1,20 | 2,251 | 13,506 |
76,20 X 1,50 | 2,814 | 16,884 | |
76,20 X 2,00 | 3,736 | 22,416 | |
76,20 X 2,25 | 4,195 | 25,17 | |
76,20 X 2,65 | 4,92 | 29,52 | |
76,20 X 3,00 | 5,558 | 33,348 | |
76,20 X 3,75 | 6,947 | 41,684 | |
3.1/2' | 88,90 X 1,50 | 3,273 | 19,638 |
88,90 X 2,00 | 4,348 | 26,088 | |
88,90 X 2,25 | 4,89 | 29,352 | |
88,90 X 2,65 | 5,74 | 34,44 | |
88,90 X 3,00 | 6,5 | 39 | |
88,90 X 3,75 | 8,125 | 48,748 | |
4' | 101,6 X 1,50 | 3,744 | 22,464 |
101,6 X 2,00 | 4,977 | 29,862 | |
101,6 X 2,25 | 5,6 | 33,6 | |
101,6 X 2,65 | 6,574 | 39,444 | |
101,6 X 3,00 | 7,442 | 44,652 | |
101,6 X 3,75 | 9,302 | 55,814 | |
101,6 X 4,75 | 11,634 | 69,802 | |
5' | 127,00 X 2,65 | 8,324 | 49,94 |
127,00 X 3,00 | 9,375 | 56,25 | |
127,00 X 3,75 | 11,628 | 69,77 | |
127,00 X 4,75 | 14,654 | 87,925 | |
6' | 152,4 X 2,65 | 10,026 | 60,16 |
152,4 X 3,00 | 11,305 | 67,83 | |
152,4 X 3,75 | 14,072 | 84,43 | |
152,4 X 4,75 | 17,712 | 106,27 | |
8' | 203,20 X 3,00 | 14,978 | 89,87 |
203,20 X 3,75 | 18,694 | 112,16 | |
203,20 X 4,75 | 23,642 | 141,85 | |
203,20 X 6,35 | 31,603 | 189,62 |
Quadrado
Dimensões | Peso kg/m2 | Peso por barra 6m |
---|---|---|
15 X15 X 0,90 | 0,424 | 2,544 |
15 X15 X 1,20 | 0,556 | 3,336 |
15 X15 X 1,50 | 0,689 | 4,134 |
20 X 20 X 0,90 | 0,558 | 3,348 |
20 X 20 X 1,20 | 0,734 | 4,404 |
20 X 20 X 1,50 | 0,918 | 5,508 |
20 X 20 X 2,00 | 1,225 | 7,35 |
25 X 25 X 0,90 | 0,7 | 4,2 |
25 X 25 X 1,20 | 0,923 | 5,538 |
25 X 25 X 1,50 | 1,142 | 6,852 |
25 X 25 X 2,00 | 1,522 | 9,132 |
30 X 30 X 0,90 | 0,84 | 5,04 |
30 X 30 X 1,20 | 1,121 | 6,726 |
30 X 30 X 1,50 | 1,39 | 8,34 |
30 X 30 X 2,00 | 1,852 | 11,112 |
35 X 35 X 0,90 | 0,982 | 5,89 |
35 X 35 X 0,90 | 1,31 | 7,86 |
35 X 35 X 0,90 | 1,63 | 9,78 |
35 X 35 X 0,90 | 2,166 | 12,996 |
40 X 40 X 0,90 | 1,137 | 6,822 |
40 X 40 X 1,20 | 1,5 | 9 |
40 X 40 X 1,50 | 1,872 | 11,232 |
40 X 40 X 2,00 | 2,48 | 14,88 |
40 X 40 X 2,25 | 2,782 | 16,692 |
40 X 40 X 2,65 | 3,265 | 19,59 |
40 X 40 X 3,00 | 3,673 | 22,038 |
45 X 45 X 0,90 | 1,686 | 10,117 |
45 X 45 X 1,20 | 2,096 | 12,576 |
45 X 45 X 1,50 | 2,779 | 16,674 |
45 X 45 X 2,00 | 3,126 | 18,757 |
45 X 45 X 2,25 | 3,126 | 21,967 |
45 X 45 X 2,65 | 3,661 | 24,967 |
45 X 45 X 3,00 | 4,144 | 24,868 |
50 X 50 X 1,20 | 1,874 | 11,244 |
50 X 50 X 1,50 | 2,331 | 13,986 |
50 X 50 X 2,00 | 3,1 | 18,6 |
50 X 50 X 2,25 | 3,48 | 20,88 |
50 X 50 X 2,65 | 4,077 | 24,462 |
50 X 50 X 3,00 | 4,615 | 27,69 |
55 X 55 X 1,5 | 2,567 | 15,402 |
55 X 55 X 2,0 | 3,407 | 20,442 |
55 X 55 X 2,25 | 3,832 | 22,992 |
55 X 55 X 2,65 | 4,493 | 26,958 |
55 X 55 X 3,00 | 5,086 | 30,51 |
60 X 60 X 1.20 | 2,251 | 13,506 |
60 X 60 X 1.50 | 2,814 | 16,884 |
60 X 60 X 2,00 | 3,736 | 22,416 |
60 X 60 X 2,25 | 4,195 | 25,17 |
60 X 60 X 2,65 | 4,92 | 29,52 |
60 X 60 X 3,00 | 5,558 | 33,348 |
70 X 70 X 1,5 | 3,273 | 19,638 |
70 X 70 X 2,00 | 4,348 | 26,088 |
70 X 70 X 2,25 | 4,892 | 29,352 |
70 X 70 X 2,65 | 5,74 | 34,44 |
70 X 70 X 3,00 | 6,5 | 39 |
80 X 80 X 1,50 | 3,744 | 22,464 |
80 X 80 X 2,00 | 4,977 | 29,862 |
80 X 80 X 2,25 | 5,16 | 33,6 |
80 X 80 X 2,65 | 6,574 | 39,444 |
80 X 80 X 3,00 | 7,442 | 44,652 |
100 X 100 X 1,50 | 4,686 | 28,12 |
100 X 100 X 2,00 | 6,233 | 37,4 |
100 X 100 X 2,25 | 6,995 | 41,97 |
100 X 100 X 2,65 | 8,218 | 49,31 |
100 X 100 X 3,00 | 9,28 | 55,68 |
100 X 100 X 4,75 | 14,58 | 87,48 |
120 X 120 X 3,00 | 11,3 | 67,8 |
150 X 150 X 3,00 | 14,17 | 85,02 |
Formas de pagamento





