Vigas

Confira nossa tabela de referência para vigas nos diversos tipos que trabalhamos.

Caso necessite de mais informações, entre em contato, estamos de prontidão para atendê-lo.

Viga I Laminada

Espessura Largura Peso kg/m
3' 2.3/8' 52
4' 2.5/8' 71
5' 3' 91
6' 3.3/8' 111,4

Viga U Enrijecida

Medidas Espessura (mm) Acabamento Peso por barra
(kg/6000 mm)
Base Aba Aba de enrijecimento
75 (3') 40 16 2,00 (14) LQ 16,20
2,25 (13) LQ 18,00
2,65 (12) LQ 21,50
3,00 (11) LQ 23,70
100(4') 50 17 2,00 (14) LQ 21,00
2,25 (13) LQ 23,40
2,65 (12) LQ 28,00
3,00 (11) LQ 30,30
4,75 (3/16') LQ 44,70
127 (5') 50 17 2,00 (14) LQ 25,00
2,25 (13) LQ 27,00
2,65 (12) LQ 32,40
3,00 (11) LQ 35,00
4,75 (3/16') LQ 54,50
150 (6') 60 20 2,00 (14) LQ 29,00
2,25 (13) LQ 31,60
2,65 (12) LQ 38,40
3,00 (11) LQ 41,20
4,75 (3/16') LQ 64,30
200 (8') 60 20 2,00 (14) LQ 37,90
2,25 (13) LQ 40,00
2,65 (12) LQ 44,70
3,00 (11) LQ 48,40
4,75 (3/16') LQ 76,00

Viga U Simples

Medidas Espessura (mm) Acabamento Peso por barra
(kg/6000 mm)
Base Aba
50 (2') 25 2,00 (14) LQ 9,00
2,25 (13) LQ 10,00
2,65 (12) LQ 11,60
3,00 (11) LQ 13,00
4,75 (3/16') LQ 18,50
75 (3') 40 2,00 (14) LQ 14,00
2,25 (13) LQ 16,00
2,65 (12) LQ 18,70
3,00 (11) LQ 21,00
4,75 (3/16') LQ 31,60
100 (4') 40 2,00 (14) LQ 16,80
2,25 (13) LQ 18,60
2,65 (12) LQ 21,70
3,00 (11) LQ 24,70
4,75 (3/16') LQ 37,30
100 (4') 50 2,00 (14) LQ 18,70
2,25 (13) LQ 20,6
2,65 (12) LQ 24,00
3,00 (11) LQ 27,20
4,75 (3/16') LQ 41,70
127 (5') 50 2,00 (14) LQ 21,00
2,25 (13) LQ 23,50
2,65 (12) LQ 27,50
3,00 (11) LQ 31,00
4,75 (3/16') LQ 47,80
150 (6') 50 2,00 (14) LQ 23,20
2,25 (13) LQ 26,00
2,65 (12) LQ 30,50
3,00 (11) LQ 34,30
4,75 (3/16') LQ 60,00
200 (8') 50 2,00 (14) LQ 28,00
2,25 (13) LQ 31,30
2,65 (12) LQ 36,60
3,00 (11) LQ 41,20
4,75 (3/16') LQ 64,10

Formas de pagamento


Lojas Emofer - Pagamento American Express
Lojas Emofer - Pagamento BNDES
Lojas Emofer - Pagamento Diners Club
Lojas Emofer - Pagamento Maestro
Lojas Emofer - Pagamento Master Card
Lojas Emofer - Pagamento Visa
Whatsapp
Podemos ajudar?